25137-1
RUKOMAYO MAVİ DESENLİ TOPARLAYICI MODEL OMUZDAN AYAR ASKILI LYCRA KUMAŞ ETEKLİ BİKİNİ
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.419,00 | 1.419,00 | 
| 2 | 744,98 | 1.489,95 | 
| 3 | 501,38 | 1.504,14 | 
| 4 | 379,58 | 1.518,33 | 
| 5 | 306,50 | 1.532,52 | 
| 6 | 260,15 | 1.560,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.419,00 | 1.419,00 | 
| 2 | 744,98 | 1.489,95 | 
| 3 | 501,38 | 1.504,14 | 
| 4 | 379,58 | 1.518,33 | 
| 5 | 306,50 | 1.532,52 | 
| 6 | 260,15 | 1.560,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.419,00 | 1.419,00 | 
| 2 | 744,98 | 1.489,95 | 
| 3 | 501,38 | 1.504,14 | 
| 4 | 379,58 | 1.518,33 | 
| 5 | 306,50 | 1.532,52 | 
| 6 | 260,15 | 1.560,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.419,00 | 1.419,00 | 
| 2 | 744,98 | 1.489,95 | 
| 3 | 501,38 | 1.504,14 | 
| 4 | 379,58 | 1.518,33 | 
| 5 | 306,50 | 1.532,52 | 
| 6 | 260,15 | 1.560,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.419,00 | 1.419,00 | 
| 2 | 744,98 | 1.489,95 | 
| 3 | 501,38 | 1.504,14 | 
| 4 | 379,58 | 1.518,33 | 
| 5 | 306,50 | 1.532,52 | 
| 6 | 260,15 | 1.560,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.419,00 | 1.419,00 | 
| 2 | 744,98 | 1.489,95 | 
| 3 | 501,38 | 1.504,14 | 
| 4 | 379,58 | 1.518,33 | 
| 5 | 306,50 | 1.532,52 | 
| 6 | 260,15 | 1.560,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.419,00 | 1.419,00 | 
| 2 | 744,98 | 1.489,95 | 
| 3 | 501,38 | 1.504,14 | 
| 4 | 379,58 | 1.518,33 | 
| 5 | 306,50 | 1.532,52 | 
| 6 | 260,15 | 1.560,90 | 
							 
						 | 
					||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 1.419,00 | 1.419,00 | 
| 2 | 744,98 | 1.489,95 | 
| 3 | 501,38 | 1.504,14 | 
| 4 | 379,58 | 1.518,33 | 
| 5 | 306,50 | 1.532,52 | 
| 6 | 260,15 | 1.560,90 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.